項目型號 | T950 |
制式頻段 | |
衛(wèi)星頻段 | 星聯(lián)天通模塊 |
頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA850/900/1900/2100 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/5/7/8 5G: N1,N28,n41, n78,n79; |
雙卡要求 | 支持,雙nano卡(衛(wèi)星卡+運營商卡) |
CA | B1+B3下行 2CA(電信);B40/41帶內(nèi)上下行 2CA, |
WCDMA WB | 支持 |
VOLTE | 支持 |
VONR | 不支持 |
雙待單通 | 雙待單通 (衛(wèi)星與地面網(wǎng)雙待單通) |
天線類型 | |
衛(wèi)星天線 | 外置 |
地面網(wǎng)天線以及其他天線 | 內(nèi)置 |
外觀設(shè)計 | |
外觀尺寸 | 172X81X15.7 |
操作系統(tǒng) | |
操作系統(tǒng)版本 | Android P |
CPU | |
平臺名稱 | 展銳 Makalu T7510 虎賁T710+春藤IVY510 |
卡槽 | |
卡槽數(shù)量 | 側(cè)插三選三 |
SIM卡熱插拔 | 支持 |
擴展存儲(T卡) | 支持 |
存儲 | |
容量 | 標配6+128G,向下兼容4+64G |
顯示屏 | |
屏幕尺寸 | 6.5吋水滴屏 |
分辨率 | HD+ |
分辨率數(shù)值 | 1600*720(20:9) |
其他 | 電容式,支持多點觸控,亮度450以上(陽光下使用) TP:多點觸控,支持水滴和勞保手套 觸摸 |
后置攝像頭 | 后置為4800萬主攝+200萬微距+200萬紅外三攝組合 |
閃光燈 | 支持 |
前置攝像頭 | 1600萬 |
傳感器相關(guān) | |
指紋識別 | 支持 |
光傳感器 | 支持 |
距離傳感器 | 支持 |
重力加速度傳感器 | 支持 |
地磁傳感器 | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
氣壓傳感器 | 支持 |
IO接口 | |
USB接口類型 | Type-c, USB3.0 |
OTG功能 | 支持 |
耳機接口 | 3.5mm,美標 |
存儲卡 | 默認支持,需要時可通過料單,將該存儲卡變成保密卡 |
外接天線接口 | 衛(wèi)星天線 |
其它接口 | 無 |
WLAN | |
WLAN 協(xié)議 | 802.11a/b/g/n/AC 支持MIMO |
其它功能 | |
藍牙 | v5.0 |
定位 | GPS、北斗混合定位、單北斗模式 |
NFC | 支持 |
充電方式 | 三種充電方式(線充、座充、磁吸充電) |
POC對講 | 支持 |
按鍵 | 開機鍵、音量+/-、 SOS(側(cè)面)、PTT按鍵 |
防護等級 | IP68 |
電池 | |
宣傳容量 | 6000mAH |
安裝方式 | 不可拆卸,內(nèi)置 |
快速充電 | 支持18W快充 |
環(huán)境適應性 | |
工作溫度 | -20°~ 60° |
存儲溫度 | -40°~ 80° |
高溫高濕 | (95±3)%(≧40°),24小時 |
包裝附配件 | |
充電器 | 支持, 18W以上快充 |
USB數(shù)據(jù)線 | 支持 |
有線耳機 | 支持 |
取卡頂針 | |
說明書 | 支持 |