產(chǎn)品主要功能特色簡介:
S1是面向大眾消費者和行業(yè)應用而研發(fā)設計的北斗智能手持機。該產(chǎn)品擁有目前主流的手機硬件配置、雙衛(wèi)星定位系統(tǒng)、具有收發(fā)北斗衛(wèi)星短信的功能和IP67防護等級。無論從產(chǎn)品外觀設計、體積、重量、功能和性能上來說,S1的設計水平都走在北斗行業(yè)前列。
以下是S1的主要功能特色:
1)主流安卓6.0智能操作系統(tǒng),操作簡單方便;
2)5.0寸高清IPS顯示屏;
3)具有北斗和GPS雙衛(wèi)星定位系統(tǒng),定位更可靠、快捷和精準;
4)信號覆蓋范圍廣。目前亞泰區(qū)域內(nèi)無通信盲區(qū)(隨著我國北斗衛(wèi)星的進一步升空,信號區(qū)域?qū)⑾蛉蚍秶采w);
5)北斗與手機、北斗終端短信互通。當常規(guī)移動手機信號缺失時,可通過S1的北斗短報文功能與任意北斗終端或其他手機用戶進行短信通訊;
6)支持常規(guī)手機通訊功能。可插入常規(guī)的手機卡進行語音電話和文字信息通訊(支持頻段:LTE-FDD LTE-TDD WCDMA TD GSM CDMA2000 EVDO);
7)APP應用。支持常規(guī)手機的應用APP,用戶可根據(jù)需要安裝市場上的安卓APP;
8)高防護等級。S1具有IP67防護等級;
詳細技術參數(shù)
1.平臺特色功能 | |||||
硬件平臺 | MTK 主頻8核,2.0G | ||||
操作系統(tǒng) | Android 6.0 | ||||
整機結構 | 整板 | ||||
屏幕尺寸 | 5"FHD IPS 1920*1080 | ||||
攝像頭 | 前500萬;后1300萬, | ||||
存儲擴展 | T-FLASH卡 *大支持128G(無TF卡,內(nèi)置內(nèi)存64G) | ||||
多媒體功能 | 支持mp3播放、MPEG4 播放. MP4 AVI 3GP,H.263/H.264編解碼 1080P播放 | ||||
擴展定義 | 外置OTG功能 | ||||
工作溫度 | 支持低溫-20 °C至70 °C | ||||
存儲溫度 | -40 °C至85 °C | ||||
三防特性 | 支持IP67高等級防護,支持1.2米跌落四角六面 | ||||
NFC | 支持 | ||||
其它 | 八核2.0GHZ,全網(wǎng)通頻段,北斗一.短報文,國產(chǎn)北斗定位模塊 | ||||
2.硬件參數(shù) | |||||
類型 | 細項 | 描述 | |||
尺寸 | 177x81x18mm | ||||
通信 | 頻段支持 | GSM 900/1800 WCDMA B1/B8 CDMA 800MHz 1X&EVDO TD B34,B39; TDD B38/B39/B40/B41; FDD B1/B3 | |||
GPRS 功能 | 支持 | ||||
LCD模塊配置 | 主屏分辨率 | 5"FHD IPS 1920*1080 | |||
觸摸屏/手寫 | COF , G+FF , | ||||
攝像頭功能 | 前 | 500W | |||
后 | 1300W | ||||
變焦/倍數(shù) | 支持 AF /OIS | ||||
閃光燈 | 高亮真閃光燈 | ||||
聲音 | 耳機立體聲 | 支持∮3.5m標準耳機 | |||
鈴音 | 64和弦,支持MP3設為來電 | ||||
免提 | 支持 | ||||
存儲 | RAM | 4GB | |||
ROM | 64GB | ||||
存儲卡 | T-FLASH卡*大支持128G | ||||
U 盤 | 支持 | ||||
連接 | BD1 | BD1通信 | |||
NFC | 13.56MHz頻 | ||||
USB | 支持USB2.0高速傳輸,TYPE-C | ||||
WIFI | 802.11(b/g/n) | ||||
BT | BT4.0LE +BT3 .0HS | ||||
多媒體功能 | MP3播放 | 支持 | |||
MPEG4播放 | 支持 | ||||
MPEG4錄制 | 支持 | ||||
FM芯片 | 支持 | ||||
錄音功能 | 支持FM錄音 | ||||
AAC/AAC+ | 支持 | ||||
傳感器 | 2D加速度傳感器/地磁傳感器/光線距離傳感器/陀螺儀/重力傳感器 | ||||
BD1 | 支持 | ||||
GPS/BD2 | 支持(同時支持AGPS) | ||||
指示燈 | 指示燈 | RGB | |||
閃光燈 | 支持 | ||||
電池容量 | 6200mAh低溫電池 | ||||
耳機配置 | 接口形式 | 支持∮3.5m標準耳機 | |||
立體式 | 支持 | ||||
3.軟件參數(shù) | |||||
操作系統(tǒng) | Android 6.0 | ||||
數(shù)據(jù)業(yè)務 | WCDMA HSPA+:下行42Mbps/上行11Mbps TD:下行4.2Mbps/上行2.8Mbps TDD-LTE:下行117Mbps/上行30Mbps FDD-LTE:CAT4 下行150Mbps/上行50Mbps;CDMA2000 EVDO:3.1Mbit/s(下行).8Mbit/s(上行);GPRS:CLASS 12 | ||||
基本功能 | |||||
基本功能 | 短信(SMS) 彩信(MMS) 免提通話 錄音功能 情景模式 動畫屏保 待機圖片 主題菜單 自動鍵盤鎖 日歷功能 鬧鐘功能 計算器 | ||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||
輸入方式 | 虛擬QWERTY鍵盤+觸控 | ||||
GPS導航 | 支持 | ||||
2D加速度傳感器 | 支持 | ||||
L/P-sensor | 支持 | ||||
陀螺儀 | 支持 | ||||
地磁傳感器 | 支持 | ||||
地圖軟件 | 可安裝第三方軟件,如凱立德等 | ||||
拍照功能 | |||||
攝像頭 | 前500W,后1300W | ||||
照片特效 | 支持 | ||||
視頻拍攝 | 1080p(30幀/秒)視頻錄制 | ||||
娛樂功能 | |||||
收音機 | 支持 | ||||
視頻播放 | 支持1080p (1920x1080,30幀/秒)視頻播放 支持mpeg4、h.263、h.264 | ||||
音頻播放 | 支持mp3、aac、aac+、eaac+、amr、wb-amr、midi、ogg等格式 | ||||
鈴音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||
圖形格式 | 支持JPEG、PNG、GIF、BMP等格式 | ||||
電子書 | 支持 | ||||
SNS支持 | 支持 | ||||
即時通訊 | 支持 | ||||
應用程序 | 支持 | ||||
數(shù)據(jù)業(yè)務 | |||||
WAP瀏覽器 | 支持 | ||||
PC數(shù)據(jù)同步 | 支持 | ||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙4.0 | ||||
固件升級 | 支持 | ||||
WLAN功能 | WIFI | ||||
WWW瀏覽器 | 支持 | ||||
數(shù)據(jù)接口 | USB v2.0 | ||||
商務功能 | |||||
電子郵件 | 支持 | ||||
世界時間 | 支持 | ||||
備忘錄 | 支持 | ||||
辦公工具 | 支持 | ||||
電子詞典 | 支持 | ||||
4、北斗指標 | |||||
開機捕獲時間 | ≤2S | ||||
失鎖重捕時間 | ≤1S | ||||
開機定位時間 | <30S( 熱啟動) | ||||
連續(xù)使用時間 | ≥12h | ||||
*高接收靈敏度 | -165dBm | ||||
平均功耗 | ≤5W | ||||
發(fā)射峰值功耗 | ≤30W | ||||
定位精度 | 10-15米 | ||||
短報文通信頻道 | 1次/分鐘(民用等級) | ||||
北斗通信數(shù)據(jù)容量 | 約32個漢字(1個漢字=2個數(shù)字=2個字母) |
備注:軟件功能內(nèi)容支持取決于內(nèi)存的容量。